| style="text-align:center" | 1.6 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.8/2 |
| style="text-align:center" | 2.33 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 98/102 |
| 2
| "No Man is An Island"
|
| style="text-align:center" | 1.3 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.8/2 |
| style="text-align:center" | 2.11 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 93/97 |
| 3
| "Rocket Club"
|
| style="text-align:center" | 1.5 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.9/2 |
| style="text-align:center" | 2.23 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 93/97 |
| 4
| "The Metamorphosis"
|
| style="text-align:center" | 1.6 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.9/2 |
| style="text-align:center" | 2.35 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 92/97 |
| 5
| "Help Wanted"
|
| style="text-align:center" | 1.4 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.8/2 |
| style="text-align:center" | 2.11 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 95/100 |
| 6
| "Homecoming"
|
| style="text-align:center" | 1.2 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.7/2 |
| style="text-align:center" | 1.78 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 97/101 |
| 7
| "Purple Heart"
|
| style="text-align:center" | 1.3 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.8/2 |
| style="text-align:center" | 1.99 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 97/101 |
| 8
| "My Musky, Myself"
|
| style="text-align:center" | 1.1 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.5/1 |
| style="text-align:center" | 1.37 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 90/95 |
| 9
| "Junior Prank"
|
| style="text-align:center" | 1.3 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.7/1 |
| style="text-align:center" | 1.89 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 93/98 |
| 10
| "Church"
|
| style="text-align:center" | 1.2 |
| style="text-align:center" | 2 |
| style="text-align:center" | 0.7/1 |
| style="text-align:center" | 1.84 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 91/99 |
| 11
| "Mom's Coma"
|
| style="text-align:center" | 0.9 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.4/1 |
| style="text-align:center" | 1.09 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 94/96 |
| 12
| "Hunting"
|
| style="text-align:center" | 0.8 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.4/1 |
| style="text-align:center" | 1.17 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 94/96 |
| 13
| "Community Theater"
|
| style="text-align:center" | 0.6 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.4/1 |
| style="text-align:center" | 0.81 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 99/100 |
| 14
| "One Hundred Thousand Miles"
|
| style="text-align:center" | 0.6 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.4/1 |
| style="text-align:center" | 0.91 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 91/91 |
| 15
| "The Muslim Card"
|
| style="text-align:center" | 0.7 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.4/1 |
| style="text-align:center" | 1.04 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 99/100 |
| 16
| "Smutty Books"
|
| style="text-align:center" | 0.8 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.4/1 |
| style="text-align:center" | 1.04 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 95/96 |
| 17
| "Wake in the Lake"
|
| style="text-align:center" | 0.7 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.4/1 |
| style="text-align:center" | 1.12 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 96/97 |
| 18
| "Raja at Sixteen"
|
| style="text-align:center" | 0.9 |
| style="text-align:center" | 1 |
| style="text-align:center" | 0.5/1 |
| style="text-align:center" | 1.21 |
| style="text-align:center" | 5 |
| style="text-align:center" | 94/96 |